![]() | مرسوم إحداث وتنظيم معهد لمهن النقل واللوجستيك بالنواصر على طاولة مجلس الحكومة |
![]() | منتجع مازاغان: أول وحدة فندقية بالمغرب تحصل على شهادة « EarthCheck » الذهبية |
![]() | نجاة ركاب في حادث احتـ.راق حافلة قرب الحي الصناعي بمدينة الجديدة |
![]() | سلطات «الرحمة 1» تتخلص من العربات المجرورة |
![]() | السيطرة على حريـ.ق اندلع في إحدى مقاهى مدينة سطات |
العدالة والتنمية يكتسح نتائج الانتخابات في عين الشق | ||
| ||
أظهرت النتائج الأولية للإنتخابات الجماعية و الجهوية بعمالة مقاطعة عين الشق، تصدر حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة الترتيب الانتخابي بحصوله على 18 مقعد ا. وجاء حزب الاتحاد الدستوري في المرتبة الثانية بحصوله على ثمانية مقاعد فيما حاز حزب التجمع الوطني للأحرار أربعة مقاعد يليه حزب الاستقلال بمقعدين فقط.
| ||